A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio Nacional del Adulto Mayor), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada |
| DIRECTIVOS | 2 | Pesos | | 4201841 |
| DIRECTIVOS | 3 | Pesos | | 2728444 |
| PROFESIONAL | 4 | Pesos | | 2326519 |
| PROFESIONAL | 5 | Pesos | | 2201491 |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | | 2067165 |
| PROFESIONAL | 7 | Pesos | | 1901102 |
| PROFESIONAL | 8 | Pesos | | 1730806 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | | 1589916 |
| PROFESIONAL | 10 | Pesos | | 1457991 |
| ADMINISTRATIVO* | 11 | Pesos | | 1319395 |
| ADMINISTRATIVO | 11 | Pesos | | 699372 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | | 1339646 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | | 666415 |
| ADMINISTRATIVO* | 12 | Pesos | | 1213351 |
| ADMINISTRATIVO* | 13 | Pesos | | 1103441 |
| ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | | 632977 |
| PROFESIONAL | 14 | Pesos | | 1030328 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | | 598966 |
| ADMINISTRATIVO* | 14 | Pesos | | 1010663 |
| PROFESIONAL | 15 | Pesos | | 946163 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | | 568878 |
| PROFESIONAL | 18 | Pesos | | 731105 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
| DIRECTIVOS | 2 | Pesos | 515400 | 10308 |
| DIRECTIVOS | 3 | Pesos | 486253 | 9725 |
| PROFESIONAL | 4 | Pesos | 458742 | 9175 |
| PROFESIONAL | 5 | Pesos | 432790 | 8656 |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | 408261 | 8165 |
| PROFESIONAL | 7 | Pesos | 376316 | 7526 |
| PROFESIONAL | 8 | Pesos | 348412 | 6968 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 322572 | 6451 |
| PROFESIONAL | 10 | Pesos | 298699 | 5974 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 276591 | 5532 |
| PROFESIONAL | 12 | Pesos | 256103 | 5122 |
| PROFESIONAL | 13 | Pesos | 237124 | 4742 |
| PROFESIONAL | 14 | Pesos | 219524 | 4390 |
| PROFESIONAL | 15 | Pesos | 203277 | 4066 |
| PROFESIONAL | 18 | Pesos | 161347 | 3227 |
| ADMINISTRATIVO | 11 | Pesos | 276591 | 5532 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 256103 | 5122 |
| ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 237124 | 4742 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 219524 | 4390 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 203277 | 4066 |
Escala de incentivos y metas
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |
| DIRECTIVOS | 2 | Pesos | 473490 |
| DIRECTIVOS | 3 | Pesos | 526655 |
| PROFESIONAL | 4 | Pesos | 502963 |
| PROFESIONAL | 5 | Pesos | 471336 |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | 437193 |
| PROFESIONAL | 7 | Pesos | 408232 |
| PROFESIONAL | 8 | Pesos | 370642 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 340023 |
| PROFESIONAL | 10 | Pesos | 311302 |
| ADMINISTRATIVO* | 11 | Pesos | 280601 |
| ADMINISTRATIVO | 11 | Pesos | 154534 |
| PROFESIONAL | 11 | Pesos | 285655 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 146747 |
| ADMINISTRATIVO* | 12 | Pesos | 257744 |
| ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 139606 |
| ADMINISTRATIVO* | 13 | Pesos | 236091 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 132857 |
| ADMINISTRATIVO* | 14 | Pesos | 216279 |
| PROFESIONAL | 14 | Pesos | 221187 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 125632 |
| PROFESIONAL | 15 | Pesos | 202717 |
| PROFESIONAL | 18 | Pesos | 161901 |
| | | | |
| | | | |
| (*) Con Asignacion Profesional | | | |