GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HEAbril2018.

Nombre completo N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Faundez Badilla Brenda eleonora 10 PESOS 44629 0 PESOS 0
Mardones Montalva Daisy jacqueline 40 PESOS 182264 0 PESOS 0
Cordova Suarez Juan raul 25 PESOS 105840 18 PESOS 91440
Ramos Vera Gladys emelina 10 PESOS 40601 0 PESOS 0
Andana Andana Daniel antonio 11 PESOS 133057 9 PESOS 130635
Jara Herrera Juan boris 10 PESOS 86130 10 PESOS 103360
Farias Carrasco Israel andres 5 PESOS 36481 5 PESOS 43775
Sanchez Reyes Aldo hernaní 7 PESOS 71784 0 PESOS 0
Atabales Jimenez Eduardo romario 2 PESOS 14506 0 PESOS 0
Ramirez Toro Pablo celerino 5 PESOS 36264 3 PESOS 26109
Marivil Galvez Jose luis alfredo 7 PESOS 22825 0 PESOS 0
Diaz Zúñiga Oscar andrés 7 PESOS 51073 0 PESOS 0
Lanas Rubio Diego andres 2 PESOS 14592 5 PESOS 43775
Urbina Martinez Nicolas eduardo 8 PESOS 26086 2 PESOS 7826
Cid Cid Yasna aracelli 3 PESOS 12827 0 PESOS 0


Volver
print