GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HEMarzo2017.

Nombre completo N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
ACEVEDO VERA PAMELA PAULINA 15 Pesos 170886 0 Pesos 0
AGUILAR DIAZ NICOLAS IGNACIO 22 Pesos 91769 6 Pesos 30033
ANDANA ANDANA DANIEL ANTONIO 25 Pesos 295027 3 Pesos 42485
BECAR BARRAZA MARIA ISABEL 5 Pesos 39239 0 Pesos 0
BRESKOVIC ESPINOZA JENNIFFER DAYANA 2 Pesos 8343 0 Pesos 0
CORDOVA SUAREZ JUAN RAUL 48 Pesos 194195 30 Pesos 286474
DIAZ ZÚÑIGA OSCAR ANDRÉS 18 Pesos 128127 0 Pesos 0
ESCOBAR NOGUERA JORGE CRISTIAN 12 Pesos 100835 2 Pesos 20166
FARIAS CARRASCO ISRAEL ANDRES 12 Pesos 84911 0 Pesos 0
FAUNDEZ BADILLA BRENDA ELEONORA 8 Pesos 34833 0 Pesos 0
GALLARDO LOYOLA ANA MARIA 9 Pesos 63778 0 Pesos 0
GUERRA SANCHEZ RODRIGO ANTONIO 3 Pesos 30014 0 Pesos 0
INAIPIL MORENO PABLO ANDRES 5 Pesos 20857 0 Pesos 0
INAIPIL RIFO DANIELA ANDREA 2 Pesos 9195 0 Pesos 0
JARA HERRERA JUAN BORIS 25 Pesos 192767 0 Pesos 0
LANAS RUBIO MARCELO ARIEL 15 Pesos 89557 4 Pesos 28656
MARDONES MONTALVA DAISY JACQUELINE 56 Pesos 246388 0 Pesos 0
MAUREIRA ORELLANA CRISTIAN JOSE 7 Pesos 24679 28 Pesos 190361
MEZA TEPPA FRANCESCA ALEJANDRA 4 Pesos 24027 0 Pesos 0
MUNDACA TREJOS TERESA DE LAS MERCEDES 8 Pesos 28689 0 Pesos 0
MUÑOZ CANALES JULIO ROBINSON 26 Pesos 260122 4 Pesos 48024
PRADINES SEGURA IVONNE 36 Pesos 129103 0 Pesos 0
REINAO MARILAO ALISON SANDRA 0 Pesos 0 6 Pesos 29430
RIQUELME GATICA DIANE EDITH 8 Pesos 36782 0 Pesos 0
RIVERA CARRASCO TERESA GRACIELA 4 Pesos 15544 0 Pesos 0
ROBLEDO LOBOS ELIZABETH ANDREA 32 Pesos 320150 8 Pesos 96048
ROJAS VELASQUEZ KARINA ALEJANDRA 36 Pesos 214937 2 Pesos 14328
SANCHEZ ALVAREZ ANGELICA DEL CARMEN 5 Pesos 48023 0 Pesos 0
SANCHEZ REYES ALDO HERNANÍ 8 Pesos 80038 0 Pesos 0
SANDOVAL OLMEDO GABRIEL OCTAVIO 18 Pesos 219703 7 Pesos 102533
SEPULVEDA ROSSO JUAN PABLO 24 Pesos 201670 0 Pesos 0
SEYSSEL BARRIGA ROSA AMERICA 28 Pesos 280131 4 Pesos 48024


Volver
print